开yun体育网生猪的价钱为“元/kg”-开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站
开始:中国猪业


地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.59 | 2246 | 3580 |
吉林省 | 14.72 | 2260 | 3450 | |
辽宁省 | 15.0 | 2180 | 3450 | |
华北 | 内蒙古 | 15.1 | 2480 | 3450 |
北京市 | 15.15 | 2327 | 3450 | |
天津市 | 15.15 | 2327 | 3450 | |
山西省 | 15.1 | 2407 | 3603 | |
河北省 | 15.5 | 2329 | 3450 | |
华中 | 河南省 | 15.25 | 2369 | 3460 |
湖北省 | 15.21 | 2472 | 3450 | |
湖南省 | 15.22 | 2291 | 3450 | |
华东 | 上海市 | 15.7 | 2327 | 3450 |
安徽省 | 15.5 | 2534 | 3415 | |
山东省 | 15.63 | 2250 | 3200 | |
江苏省 | 15.82 | 2183 | 3472 | |
江西省 | 15.22 | 2703 | 3326 | |
福建省 | 15.8 | 2200 | 3460 | |
浙江省 | 15.71 | 2412 | 3450 | |
华南 | 海南省 | 14.61 | 2327 | 3450 |
广东省 | 15.84 | 2100 | 3397 | |
广西 | 14.99 | 2396 | 3450 | |
西南 | 四川省 | 14.82 | 2306 | 3585 |
云南省 | 14.53 | 2282 | 3700 | |
西藏 | 14.96 | 2327 | 3450 | |
贵州省 | 14.9 | 1872 | 3485 | |
重庆市 | 15.0 | 2327 | 3450 | |
西北 | 陕西省 | 15.2 | 2327 | 3450 |
青海省 | 14.9 | 2327 | 3450 | |
甘肃省 | 14.6 | 2327 | 3450 | |
新疆 | 14.09 | 2410 | 3450 | |
宁夏 | 15.01 | 2327 | 3450 |
注:“红色字体暗示涨或平、绿色字体暗示跌”,数据开始于行情宝,生猪的价钱为“元/kg”,玉米、豆粕价钱单元为“元/t”,此价钱为生猪成交价钱,仅供参考
]article_adlist-->

